Prodejní místa
Prodejní místo | Adresa | GPSX | GPSY |
---|---|---|---|
Africké muzeum Dr. Emila Holuba | Holubova 768, 534 01 Holice | 50°4'15.438\"N | 15°59'17.470\"E |
Arboretum Paseka - Makču Pikču | Paseka, 783 97 Paseka | 49°49'1.637\"N | 17°13'20.610\"E |
Areál Dolní Vítkovice | Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava | 49°49'10.399\"N | 18°16'58.123\"E |
Archeoskanzen Nasavrky | Nasavrky 409, 538 25 Nasavrky | 49°50'7.603\"N | 15°47'58.325\"E |
Bifé u Františka na Hradě Potštejn | Na Městečku 142, 517 43 Potštejn | 50°4'48.087\"N | 16°18'33.785\"E |
Bílá věž Hradec Králové | Franušova 168/1, 500 03 Hradec Králové | 50°12'32.432\"N | 15°49'50.856\"E |
Blanenská informační kancelář Blanka | Rožmitálova 6, 678 01 Blansko | 49°21'45.341\"N | 16°38'36.378\"E |
Botanický ústav AVČR, Správa Průhonického parku – prodejna vstupenek | Zámek 1, 252 43 Průhonice | 50°0'1.622\"N | 14°33'26.900\"E |
Bylinkový obchůdek v zahradě Žireč | Žireč 5, 544 04 Dvůr Králové nad Labem | 50°24'48.473\"N | 15°51'8.354\"E |
CAFÉ TIME MUSIC - MUZEUM HUDBY Praha | Karmelitská 2, 118 00 Praha | 50°5'5.804\"N | 14°24'16.348\"E |
Cyklomuzeum - Areál Žireč | Žireč 1, 544 01 Dvůr Králové nad Labem | 50°24'54.690\"N | 15°51'5.165\"E |
Černá věž v Drahanovicích | 783 44 Drahanovice | 49°34'39.185\"N | 17°4'37.682\"E |
Čerpací stanice DYMOTANK – prodej PHM | Poděbradská ulice 16, 289 01 Dymokury | 50°14'38.575\"N | 15°12'28.181\"E |
Česká obec sokolská v Praze - prodejna v Michnově paláci (Tyršův dům) | Újezd 450, Praha 1 – Malá Strana | 50°5'0.301\"N | 14°24'17.927\"E |
Dárkové zboží v Telči | Náměstí Zachariáše z Hradce 8, 588 56 Telč | 49°11'3.691\"N | 15°27'9.481\"E |
Dobrovická muzea | Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice | 50°21'58.229\"N | 14°57'50.105\"E |
Domek F. L. Věka v Dobrušce | Novoměstská ulice 185, 518 01 Dobruška | 50°17'33.709\"N | 16°9'33.960\"E |
Důl Michal Ostrava | Čs. armády 413/95, 715 00 Ostrava-Michálkovice | 49°50'33.068\"N | 18°20'43.772\"E |
Dům dějin Holýšovska | Nám. 5. května 18, 345 62 Holýšov | 49°35'34.208\"N | 13°5'47.607\"E |
Dům přírody Blaníku | Krasovice 19, 258 01 Kondrac | 49°39'26.921\"N | 14°53'6.415\"E |
Dvůr Všerad – Galerie a muzeum M. D. Rettigové | Všeradice 1, 267 26 Všeradice | 49°52'22.831\"N | 14°6'37.468\"E |
E-shop | |||
E-shop po dobu rekonstrukce | |||
Expozice času Šternberk | ČSA 19, 785 01 Šternberk | 49°43'46.092\"N | 17°17'50.803\"E |
Expozice Kounovských kamenných řad | Kounov 49, 270 06 Kounov | 50°12'42.636\"N | 13°40'41.932\"E |
Fort Radíkov | Na Pevnůstce 47, 779 00 Olomouc - Radíkov | 49°38'34.310\"N | 17°22'8.558\"E |
Galerie buddhistického umění v Třeboni | Na Kopečku, 379 01 Třeboň | 49°0'43.781\"N | 14°47'12.370\"E |
Galerie kraslic - Asociace malířek a malířů kraslic České republiky | Libotenice 40, 412 01 Libotenice | 50°28'39.045\"N | 14°13'39.449\"E |
Galerie Melantrich Rožďalovice | Husova 30, 289 34 Rožďalovice | 50°18'17.397\"N | 15°10'10.551\"E |
Galerie u Kalicha Drahanovice | Drahanovice 190, 783 44 Drahanovice | 49°34'45.768\"N | 17°4'29.495\"E |
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | Košumberk 80, 538 54 Luže | 49°53'20.194\"N | 16°1'49.664\"E |
Havířská bouda | Sedlec 35, 284 03 Kutná Hora | 49°58'14.718\"N | 15°17'5.599\"E |
Historická souprava na Švestkové dráze | ve směru Most-Litoměřice horní nádraží a zpět | 50°27'27.520\"N | 13°54'28.322\"E |
Historické zemědělské stroje Boskovice | Náměstí 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice | 49°29'19.796\"N | 16°39'48.403\"E |
Hornické muzeum Příbram | Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram | 49°40'58.579\"N | 13°59'13.579\"E |
Horské lázně Karlova Studánka | Karlova Studánka 10, 793 24 Karlova Studánka | 50°4'24.592\"N | 17°18'22.245\"E |
Hospital Kuks | Kuks 27, 544 43 Kuks | 50°23'51.836\"N | 15°53'22.102\"E |
Hotel Hluboký dvůr | Hrubá Voda 21, 78361 Hlubočky | 49°40'9.988\"N | 17°26'24.812\"E |
Hotel U Branky | Plzeňská 420, 349 01 Stříbro | 49°44'56.333\"N | 12°59'57.727\"E |
Hotel U Kabinky | Černohorská 332, 542 25 Janské Lázně | 50°37'52.083\"N | 15°46'21.165\"E |
Hračky, trafika, suvenýry Horní Bečva | Horní Bečva 501, 756 57 Horní Bečva | 49°25'57.939\"N | 18°17'11.310\"E |
Hrad a zámek Bečov | Nám. 5. května 13, 364 64 Bečov nad Teplou | 50°5'9.178\"N | 12°50'22.843\"E |
Hrad a zámek Dolní Kounice | 289 15 Kounice | 49°4'2.669\"N | 16°28'20.410\"E |
Hrad Bezděz - pokladna | Bezděz 144, 472 01 Doksy | 50°32'20.548\"N | 14°43'11.607\"E |
Hrad Bítov | Bítov 1, 671 07 Uherčice | 48°56'37.137\"N | 15°42'2.116\"E |
Hrad Boskovice | Hradní 7, 680 01 Boskovice | 49°28'53.901\"N | 16°39'42.513\"E |
Hrad Bouzov | Bouzov 8, 783 25 Bouzov | 49°42'17.779\"N | 16°53'21.794\"E |
Hrad Budyně nad Ohří | Mírové náměstí 7, 411 18 Budyně nad Ohří | 50°24'15.673\"N | 14°7'28.671\"E |
Hrad Buchlov | Polesí 418, 687 08 Buchlovice | 49°6'25.884\"N | 17°18'39.749\"E |
Hrad Český Šternberk | 257 27 Český Šternberk | 49°48'31.966\"N | 14°55'35.119\"E |
Hrad Grabštejn | 463 34 Hrádek nad Nisou | 50°50'45.631\"N | 14°52'34.075\"E |
Hrad Hazmburk | pokladna hradu | 50°26'3.192\"N | 14°0'51.471\"E |
Hrad Houska | Houska 1, 471 62 Doksy | 50°29'27.304\"N | 14°37'26.522\"E |
Hrad Karlštejn | Karlštejn 172, Karlštejn | 49°56'20.820\"N | 14°11'17.845\"E |
Hrad Kašperk | Žlíbek 55, 341 92 Kašperské Hory | 49°9'57.718\"N | 13°33'52.835\"E |
Hrad Kokořín | 277 23 Kokořín | 50°26'25.197\"N | 14°34'36.027\"E |
Hrad Kost | Podkost 1, 507 43 Sobotka | 50°29'24.658\"N | 15°8'6.250\"E |
Hrad Krakovec | Krakovec 4, 270 35 Krakovec | 50°1'1.529\"N | 13°38'21.522\"E |
Hrad Křivoklát | Křivoklát 47, 270 23 Křivoklát | 50°2'16.231\"N | 13°52'20.127\"E |
Hrad Kunětická Hora | Ráby 6, 533 52 Staré Hradiště | 50°4'48.131\"N | 15°48'46.387\"E |
Hrad Landštejn | Landštejn 2, 378 81 Slavonice | 49°1'26.760\"N | 15°13'49.360\"E |
Hrad Lipý | U Vodního hradu 63, 470 01 Česká Lípa 1 | 50°41'1.882\"N | 14°32'22.833\"E |
Hrad Litice nad Orlicí | Litice nad Orlicí, 564 01 Žamberk | 50°5'8.215\"N | 16°21'6.589\"E |
Hrad Loket | Zámecká 67, 357 33 Loket | 50°11'13.574\"N | 12°45'15.425\"E |
Hrad Michalovice | Podlázky, 293 01 Mladá Boleslav | 50°26'9.909\"N | 14°53'18.264\"E |
Hrad Nové Hrady | Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady | 48°47'20.567\"N | 14°46'28.454\"E |
Hrad Pecka | Pecka 1, 507 82 Pecka | 50°28'44.210\"N | 15°36'16.216\"E |
Hrad Potštejn | Na Městečku 142, Potštejn 517 43 | 50°4'40.761\"N | 16°18'31.879\"E |
Hrad Roštejn | Doupě č. 1, 588 56 Telč | 49°15'7.072\"N | 15°25'34.038\"E |
Hrad Rotštejn | 511 01 Mírová pod Kozákovem | 50°35'39.303\"N | 15°13'27.128\"E |
Hrad Rožmberk | 382 18 Rožmberk nad Vltavou | 48°39'21.384\"N | 14°21'53.875\"E |
Hrad Sloup | Pod Hradem, 471 52 Sloup v Čechách | 50°44'9.070\"N | 14°34'50.726\"E |
Hrad Sovinec | Sovinec 58, 793 51 Sovinec-Jiříkov | 49°50'14.832\"N | 17°14'45.781\"E |
Hrad Svojanov | Svojanov 1, 569 73 Svojanov | 49°37'37.960\"N | 16°24'29.849\"E |
Hrad Špilberk | Špilberk 210/1, 662 24 Brno | 49°11'40.028\"N | 16°35'58.538\"E |
Hrad Šterberk | Horní náměstí 170/6, 785 01 Šternberk | 49°43'59.431\"N | 17°18'6.520\"E |
Hrad Švihov | Žižkova 1, 340 12 Švihov | 49°28'43.829\"N | 13°17'7.665\"E |
Hrad Trosky | 512 63 Rovensko pod Troskami | 50°30'59.756\"N | 15°13'49.704\"E |
Hrad Valdštejn | 511 22 Turnov | 50°33'44.712\"N | 15°10'1.495\"E |
Hrad Valečov | 295 01 Boseň | 50°30'38.437\"N | 15°1'34.905\"E |
Hrad Velhartice | Velhartice 1, 341 42 Velhartice | 49°15'47.459\"N | 13°23'57.574\"E |
Hrad Veveří | 664 71 Veverská Bítýška | 49°15'23.931\"N | 16°27'40.106\"E |
Hrad Zvíkov | Zvíkovské Podhradí 1, 397 01 Zvíkovské Podhradí | 49°26'19.372\"N | 14°11'32.295\"E |
Hrádek - České muzeum stříbra | Barborská 33, 284 01 Kutná Hora | 49°56'51.640\"N | 15°15'55.087\"E |
Hradní krám U Marušky u Hradu Rabí | Rabí 50, 342 01 Rabí | 49°16'49.199\"N | 13°37'8.165\"E |
Husitské muzeum v Táboře | Žižkovo nám 1, 390 01 Tábor | 49°24'50.161\"N | 14°39'27.814\"E |
Huť Jakub | Tasice 1, Bělá-Tasice, 584 01 Ledeč nad Sázavou | 49°45'35.414\"N | 15°15'9.543\"E |
Chebský hrad | Dobrovského 21, 350 02 Cheb | 50°4'52.093\"N | 12°21'57.727\"E |
Info bod - kiosek s občerstvením a suvenýry na obecním parkovišti | Červená Lhota 1, 378 21 Kardašova Řečice | 49°14'55.809\"N | 14°53'0.668\"E |
Info Jih!!! | Horní 1664/63a, 700 30 Ostrava – Jih | 49°47'13.113\"N | 18°15'23.456\"E |
Infocentrum Hluboká nad Vltavou | Zborovská 80, 373 41 Hluboká nad Vltavou | 49°3'6.293\"N | 14°26'5.508\"E |
Infocentrum – dům Chopin Mariánské Lázně | Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně | 49°58'31.093\"N | 12°42'10.769\"E |
Infocentrum a kavárna Rabštejn nad Střelou | Pluhovské náměstí 11, 33162 Manětín - Rabštejn nad Střelou | 50°2'36.720\"N | 13°17'32.288\"E |
Infocentrum Bechyně | Náměstí T. G. Masaryka 5, 391 65 Bechyně | 49°17'40.208\"N | 14°28'3.552\"E |
Infocentrum Boží Dar | Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar | 50°24'38.870\"N | 12°55'20.954\"E |
Infocentrum Český Krumlov | Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov | 48°48'38.865\"N | 14°18'55.299\"E |
Infocentrum Domažlice | Náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice | 49°26'24.435\"N | 12°55'49.731\"E |
Infocentrum Elektra Ostrava | Jurečkova 1935/12, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz | 49°50'4.047\"N | 18°17'14.699\"E |
Infocentrum Františkovy Lázně | Máchova 8, 351 01 Františkovy Lázně | 50°7'0.117\"N | 12°20'56.860\"E |
Infocentrum Hluboká nad Vltavou | Zborovská 80, 373 41 Hluboká nad Vltavou | 49°3'6.287\"N | 14°26'5.507\"E |
Infocentrum Hradec Králové | Eliščino nábř. 626, 500 03 Hradec Králové | 50°12'39.814\"N | 15°49'43.289\"E |
Infocentrum Hradec Králové | Eliščino nábřeží 626, 500 03 Hradec Králové | 50°12'39.814\"N | 15°49'43.293\"E |
Infocentrum Chrastava | Muzejní 40, 463 31 Chrastava | 50°49'1.521\"N | 14°58'11.380\"E |
Infocentrum Karolina Ostrava | Jantarová 3344/4, 702 00 Moravská Ostrava | 49°49'50.698\"N | 18°17'6.418\"E |
Infocentrum Klínovec | Háj u Loučné pod Klínovcem 219, 431 91 Vejprty | 50°24'16.499\"N | 12°59'3.201\"E |
Infocentrum Kočárovna Brandýs nad Labem | Plantáž 2480, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 50°11'12.446\"N | 14°39'53.966\"E |
Infocentrum KP Lety | Obecní úřad Lety, Lety 67, 398 04 Lety | 49°31'4.394\"N | 14°5'8.997\"E |
Infocentrum Letiště Ostrava | Příletová hala Letiště Leoše Janáčka, Mošnov 401, 742 51 Mošnov | 49°41'44.938\"N | 18°7'18.684\"E |
Infocentrum Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou | 48°38'37.757\"N | 14°13'15.302\"E |
Infocentrum Manětín | Manětín 89, 331 62 Manětín | 49°59'30.667\"N | 13°13'52.585\"E |
Infocentrum města Karlovy Vary | Lázeňská 14, 360 01 Karlovy Vary | 50°13'27.275\"N | 12°52'58.973\"E |
Infocentrum města Karlovy Vary | T. G. Masaryka 53, 360 01 Karlovy Vary | 50°13'48.708\"N | 12°52'3.205\"E |
Infocentrum Mladá Boleslav | Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav | 50°24'43.937\"N | 14°54'20.440\"E |
Infocentrum pod Pravčickou bránou | Hřensko 82, 407 17 Hřensko | 50°53'3.522\"N | 14°16'53.163\"E |
Infocentrum Příbram | Tyršova 106, 261 01 Příbram | 49°41'23.789\"N | 14°0'37.470\"E |
Infocentrum Přívoz Ostrava | Nádražní 164/215, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz | 49°51'2.535\"N | 18°16'1.874\"E |
Infocentrum Rožmitál pod Třemšínem | Palackého 9, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem | 49°36'6.504\"N | 13°51'52.073\"E |
Infocentrum Slatiňany | T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany | 49°55'15.852\"N | 15°48'34.766\"E |
Infocentrum Spálené Poříčí | Nám. Svobody 138, 335 61 Spálené Poříčí | 49°36'53.466\"N | 13°36'18.116\"E |
Infocentrum SPINDL.INFO | Špindlerův Mlýn 188, 543 51 Špindlerův Mlýn | 50°43'31.199\"N | 15°36'24.244\"E |
Infocentrum Svinov | Peterkova 1152/14, 721 00 Ostrava Svinov | 49°49'17.985\"N | 18°12'33.298\"E |
Infocentrum Tábor | Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor | 49°24'50.996\"N | 14°39'28.182\"E |
Infocentrum Tachov | Náměstí Republiky 85, 347 01 Tachov | 49°47'44.026\"N | 12°38'1.356\"E |
Infocentrum Třebenice | Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice | 50°28'35.501\"N | 13°59'22.554\"E |
Infocentrum Turista | Pec pod Sněžkou 337, 542 21 Pec pod Sněžkou | 50°41'47.025\"N | 15°44'16.923\"E |
Infocentrum u chrámu sv. Barbory | Barborská 685, 284 01 Kutná Hora | 49°56'43.674\"N | 15°15'48.944\"E |
Infocentrum Úštěk | Mírové nám. 47, Vnitřní Město, 411 45 Úštěk | 50°35'5.458\"N | 14°20'34.345\"E |
Infocentrum Velehrad | U Lípy 302, 687 06 Velehrad | 49°6'17.298\"N | 17°23'39.784\"E |
Infocentrum Věž Ostrava | Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz | 49°50'30.249\"N | 18°17'30.080\"E |
Infocentrum Zruč nad Sázavou | Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou | 49°44'39.350\"N | 15°6'5.221\"E |
Infocentrum Židlochovice | Masarykova 100, 667 01 Židlochovice | 49°2'14.761\"N | 16°37'10.135\"E |
Informačná kancelária mesta Michalovce | Námestie osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce, Slovensko | 48°45'21.793\"N | 21°55'4.322\"E |
Informační a dopravní centrum Podřipska | Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem | 50°25'31.558\"N | 14°15'36.275\"E |
Informační a kulturní centrum Sázava | Nám. Voskovce a Wericha 280, 285 06 Sázava | 49°52'32.638\"N | 14°54'11.014\"E |
Informační a turistické centrum Bazilika | Zámek 1, 674 01 Třebíč, Podklášteří | 49°13'2.324\"N | 15°52'23.360\"E |
Informační a turistické centrum Bazilika | Zámek 1, 674 01 Třebíč, Podklášteří | ||
Informační centrum Aš | Hlavní 23, 352 01 Aš | 50°13'21.727\"N | 12°11'14.279\"E |
Informační centrum Bezděz | Bezděz č.p.1, 472 01 | 50°32'1.814\"N | 14°43'22.109\"E |
Informační centrum Bílina | Břežánská 50/4, 418 01 Bílina | 50°32'56.101\"N | 13°46'27.439\"E |
Informační centrum Bludov | tř. Adolfa Kašpara 353, 789 61 Bludov | 49°56'38.566\"N | 16°55'28.954\"E |
Informační centrum Broumovska | Mírové náměstí 105, 550 01 Broumov | 50°35'5.804\"N | 16°19'55.134\"E |
Informační centrum Brtnice | Nám. Svobody 74, 588 32 Brtnice | 49°18'14.845\"N | 15°40'38.193\"E |
Informační centrum Březnice | V Koleji 1, 262 72 Březnice | 49°33'26.358\"N | 13°57'10.789\"E |
Informační centrum Česká Kamenice | Náměstí Míru 122, 407 21 Česká Kamenice | 50°47'57.731\"N | 14°25'0.870\"E |
Informační centrum Dačice | Palackého nám. 1, 380 13 Dačice | 49°4'46.743\"N | 15°26'11.495\"E |
Informační centrum Doksy | zámek Doksy - Valdštějnská 183, 472 01 Doksy | 50°33'53.061\"N | 14°39'8.970\"E |
Informační centrum Hevlín | Hevlín 491, 671 69 Hevlín | 48°45'5.776\"N | 16°22'48.004\"E |
Informační centrum Horní Jiřetín a Černice | Havlíkova 49/1, 435 43 Horní Jiřetín | ||
Informační centrum Hostinné | Náměstí 70, 543 71 Hostinné | 50°32'28.438\"N | 15°43'21.709\"E |
Informační centrum Hradec nad Moravicí | Podolská 308, 747 41 Hradec nad Moravicí | 49°52'15.841\"N | 17°52'33.461\"E |
Informační centrum Hrádek nad Nisou - Brána Trojzemí | Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou 46334 | 50°51'14.445\"N | 14°50'37.687\"E |
Informační centrum Jáchymov | Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov | 50°22'17.091\"N | 12°54'48.871\"E |
Informační centrum Jilemnice | Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice | 50°36'32.062\"N | 15°30'24.787\"E |
Informační centrum Jiřetín pod Jedlovou | Náměstí Jiřího 300, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou | 50°52'29.929\"N | 14°34'27.615\"E |
Informační centrum Kostelec nad Černými Lesy | Nám. Smiřických 33, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy | 49°59'37.769\"N | 14°51'35.400\"E |
Informační centrum Kutná Hora | Kollárova 589, 284 01 Kutná Hora | 15°16'3.528\"E | 49°56'59.503\"N |
Informační centrum Kutná Hora - Sedlec | Zámecká 279, 284 03 Kutná Hora - Sedlec | 49°57'37.219\"N | 15°17'20.302\"E |
Informační centrum Kyselka | Kyselská 12, 418 01 Bílina | 50°32'49.723\"N | 13°46'10.709\"E |
Informační centrum Lázně Libverda | Lázně Libverda 17, 463 62 Lázně Libverda | 50°53'25.426\"N | 15°11'32.747\"E |
Informační centrum Litoměřice | Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice | 50°32'0.800\"N | 14°7'52.690\"E |
Informační centrum Litomyšl | Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl | 49°52'21.637\"N | 16°18'47.712\"E |
Informační centrum Litvínov | Mostecká 1, 43601 Litvínov - Horní Litvínov | 50°35'50.574\"N | 13°36'37.221\"E |
Informační centrum Loučná nad Desnou | Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou | 50°4'15.707\"N | 17°5'26.610\"E |
Informační centrum Lovosice | Osvoboditelů 48/55, 41002 Lovosice | 50°30'56.140\"N | 14°2'59.108\"E |
Informační centrum města Choceň | Tyršovo náměstí 301, 565 01 Choceň | 50°0'3.268\"N | 16°13'27.832\"E |
Informační centrum města Kyjova | Svatoborská 26, 697 01 Kyjov | 49°0'34.123\"N | 17°7'18.602\"E |
Informační centrum města Štětí | Obchodní 547, 411 08 Štětí | 50°27'11.621\"N | 14°22'32.472\"E |
Informační centrum Mikroregionu Zbirožsko | Masarykovo náměstí 624, 338 08 Zbiroh | 49°51'33.913\"N | 13°46'15.452\"E |
Informační centrum Mimoň | Mírová 76, 471 24 Mimoň | 50°39'23.876\"N | 14°43'27.307\"E |
Informační centrum Modrava | Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory | 49°1'25.762\"N | 13°29'55.691\"E |
Informační centrum Napajedla | Komenského 304, 763 61 Napajedla | 49°10'19.698\"N | 17°30'54.575\"E |
Informační centrum Nová Pec | Nové Chalupy 41, 384 62 Nová Pec - Nové Chalupy | 48°47'25.910\"N | 13°56'56.869\"E |
Informační centrum Olomouc | Horní náměstí 583 – radnice, 779 11 Olomouc | 49°35'38.132\"N | 17°15'5.898\"E |
Informační centrum Opočno | Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno | 50°16'2.778\"N | 16°6'53.952\"E |
Informační centrum Panská skála | Prácheň 42, 471 14 Kamenický Šenov | 50°46'14.817\"N | 14°29'7.915\"E |
Informační centrum Podbořany | Dukelská 1, 441 01 Podbořany | 50°13'42.918\"N | 13°24'41.581\"E |
Informační centrum Police nad Metují | Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují | 50°32'9.886\"N | 16°14'1.312\"E |
Informační centrum Polička | Palackého nám. 160, 572 01 Polička | 49°42'54.001\"N | 16°15'56.435\"E |
Informační centrum Prachovské skály -Prodejna suvenýrů - dolní parkoviště u Prachovských skal | Prachov, 506 01 Holín – Prachov | 50°27'51.971\"N | 15°18'26.830\"E |
Informační centrum Rokycany | Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany | 49°44'31.917\"N | 13°35'43.990\"E |
Informační centrum Rýmařov - při Městském muzeu Rýmařov | Nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov | 49°55'52.766\"N | 17°16'20.351\"E |
Informační centrum Sloup | Sloup v Čechách 47152 | 50°44'21.767\"N | 14°35'13.473\"E |
Informační centrum Sobotka | Nám. Míru 3, 507 43 Sobotka | 50°28'1.970\"N | 15°10'36.529\"E |
Informační centrum Srní | Srní 106, 341 92 Kašperské Hory | 49°5'13.193\"N | 13°28'48.653\"E |
Informační centrum Stříbro | Masarykovo náměstí 21, 349 01 Stříbro | 49°45'8.979\"N | 13°0'22.555\"E |
Informační centrum Sušice | Poštovní 10, 342 01 Sušice | 49°13'55.692\"N | 13°31'13.167\"E |
Informační centrum Špička | V Pevnosti 159, 128 00 Praha 2 | 50°3'44.190\"N | 14°25'23.519\"E |
Informační centrum Šumperk | Hlavní třída 14, 787 01 Šumperk | 49°57'56.560\"N | 16°58'35.890\"E |
Informační centrum Tachov | Náměstí Republiky 55, 347 01 Tachov | 49°47'44.026\"N | 12°38'1.356\"E |
Informační centrum Třebechovice pod Orebem | Masarykovo nám. 1426, 503 46 Třebechovice pod Orebem | 50°12'4.953\"N | 15°59'38.741\"E |
Informační centrum Třemošnice | 1. máje 56, 538 43 Třemošnice | 49°52'9.359\"N | 15°34'48.316\"E |
Informační centrum Uherský Ostroh | Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh | 48°59'9.326\"N | 17°23'24.863\"E |
Informační centrum Úštěk | Mírové nám. 47, 411 45 Úštěk | 50°35'5.458\"N | 14°20'34.345\"E |
Informační centrum Veselý výlet | Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov | 50°39'52.789\"N | 15°48'27.148\"E |
Informační centrum Vimperk | Náměstí Svobody 42, 385 01 Vimperk | 49°3'9.185\"N | 13°46'25.299\"E |
Informační středisko – Městského muzea a knihovny Čáslav | Kostelní nám. 197, Staré Město, 286 01 Čáslav | 49°54'39.060\"N | 15°23'25.034\"E |
Informační středisko Benátky nad Jizerou | Zámek 50, 294 71 Benátky nad Jizerou I | 50°17'28.975\"N | 14°49'22.251\"E |
Informační středisko Jindřichův Hradec | Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec | 49°8'39.126\"N | 15°0'10.977\"E |
Informační středisko Kamenice nad Lipou | Náměstí Čsl. armády 1, 394 70 Kamenice nad Lipou | 49°18'9.504\"N | 15°4'45.479\"E |
Informační středisko Křivoklát | Náměstí Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát | 50°2'12.069\"N | 13°52'14.550\"E |
Informační středisko města Ústí nad Labem | Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem | 50°39'38.513\"N | 14°2'24.360\"E |
Informační středisko obce Prášily | Prášily 110, 342 01 Sušice | 49°6'21.047\"N | 13°22'51.434\"E |
Infoshop Vejměnek | Vranové I. díl č.p. 12, 468 31 Malá Skála - naproti Boučkovu statku | 50°38'11.859\"N | 15°11'27.739\"E |
Janův Hrad | Zámek 1, 691 44 Lednice | 48°48'16.746\"N | 16°49'56.865\"E |
Jeskyně Blanických rytířů - pokladna | Rudka, 679 72 Kunštát | 49°31'1.635\"N | 16°30'42.723\"E |
Jimramov - úřad městyse | Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov | 49°38'14.413\"N | 16°13'32.678\"E |
Jindřišská věž | Jindřišská ul. 33, 110 00 Praha 1 | 50°5'6.305\"N | 14°25'48.055\"E |
Kavárna Tančírna | Loučná nad Desnou 93, 788 11 Loučná nad Desnou | 50°4'11.207\"N | 17°5'33.389\"E |
Kemp Eldorádo v Litici nad Orlicí | Litice nad Orlicí 13, 561 86 Záchlumí | 50°4'47.794\"N | 16°21'24.730\"E |
Kiosek K+K Ski School mezi parkovištěm u Hoffmanové boudy a chalupou Chudobka | Černohorská 323, 542 25 Janské Lázně | 50°37'51.437\"N | 15°46'20.502\"E |
Kladenský zámek | Zádušní 1, 272 01 Kladno | 50°8'52.595\"N | 14°6'4.724\"E |
Klášter Hejnice | Hejnice 1, 46362 Hejnice | 50°52'33.718\"N | 15°10'57.763\"E |
Klášter Kladruby | Pozorka 1, 349 61 Kladruby u Stříbra | 49°42'42.630\"N | 12°59'42.830\"E |
Klášter Rosa Coeli | Klášter Rosa Coeli, 664 64 Dolní Kounice | 49°4'8.365\"N | 16°28'16.796\"E |
Klášter Sázava | Zámecká 72, 285 06 Sázava | 49°52'38.296\"N | 14°53'51.980\"E |
Klášter Zlatá Koruna | Zlatá Koruna 1, 381 01 Český Krumlov | 48°51'18.883\"N | 14°22'15.593\"E |
Klementinum - u Zrcadlová kaple | Mariánské nám. 5, Praha 1 | 50°5'12.687\"N | 14°24'59.623\"E |
Knihkupectví CESTA | Sokolská 1100/9, 289 22 Lysá nad Labem | 50°12'3.574\"N | 14°50'32.077\"E |
Knihovna a informační centrum Čeladná | Čeladná 714, 739 12 | 49°32'54.412\"N | 18°20'19.387\"E |
Knihovna a Informační centrum Horní Bečva | Horní Bečva 544, 756 57 Horní Bečva | 49°25'55.019\"N | 18°17'21.435\"E |
Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř | Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř | 49°43'6.064\"N | 15°40'10.713\"E |
Kolínská řepařská drážka | Ovčárecká 544, 280 02 Kolín - Sendražice | 50°3'9.533\"N | 15°13'27.001\"E |
Kostel Panny Marie v Mostě | Kostelní 289, 434 01 Most | 50°31'4.310\"N | 13°38'55.724\"E |
Kostel sv. Jakuba | 285 33 Jakub – Církvice | 49°57'8.379\"N | 15°20'14.412\"E |
Kostel sv. Víta | Zahrádka 41, 584 01 Horní Paseka | 49°37'25.345\"N | 15°14'55.414\"E |
